.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RecursosRecebidos_Abril_2024 | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Abril_2024 | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Abril_2024 | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Março_2024 | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Março_2024 | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Março_2024 | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Fevereiro_2024 | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Fevereiro_2024 | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Fevereiro_2024 | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
RecursosRecebidos_Janeiro_2024 | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
Recursos Repassados_Janeiro_2024 | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
Tributos Arrecadados_Janeiro_2024 | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
Fluxo de Caixa | 2023 | Não especificado | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Variações Patrimoniais | 2023 | Não especificado | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Balanço Financeiro | 2023 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Balanço Patrimonial | 2023 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Balancete Despesa | 2023 | Balancete da Despesa | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Balancete Receita | 2023 | Balancete da Receita | Anual | 31/12/2023 | Detalhes |
Balancete Receita | 2023 | Balancete da Receita | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.